masculino - Round 7

Results

No Name                         Result   Name                     

 1 Rendon, D (4)                  1:0    Escobar, A (2)           
 2 Aristizabal Agudelo, D (16)    1:0    Salazar, A (3)           
 3 Blandon Villa, D (1)           1:0    Quintero Osorio, O (40)  
 4 Sarmiento, C (13)             .5:.5   Garcia, A (6)            
 5 Correa Rendon, J (15)          0:1    Gomez Acevedo, J (10)    
 6 Mejia Salazar, J (12)          1:0    Rivera, C (26)           
 7 Iral Castro, B (38)            0:1    Diaz Arboleda, D (11)    
 8 Del Valle, J (14)              0:1    Morales Rodriguez, D (24)
 9 Quintero Gomez, M (31)         0:1    Nino, J (5)              
10 Lotero Hernandez, J (39)       0:1    Aristizabal, A (9)       
11 Mejia Guerra, S (23)          .5:.5   Carvajal, J (17)         
12 Correa Rendon, J (18)          0:1    Henao, B (37)            
13 Benjumea, D (29)               0:1    Hoyos, J (22)            
14 Castaņo hoyos, D (36)          1:0    Gomez Granda, J (21)     
15 Urrea, J (8)                   1:0    Montoya, A (33)          
16 Tirado, D (30)                 0:1    Bedoya Giraldo, D (35)   
17 Ferreira Junior, J (19)        1:0    Tirado, J (32)           
18 Garcia Suarez, P (20)          0:1    Taborda Morales, A (28)  
19 Quintero Gomez, J (25)         1:0    Escobar Orosco, R (34)   
20 Cardona Castaņo, C (27)        1:0    BYE                      

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. Berg.

  1   Escobar, Andres                 ANT   2051 2000 6       27.0  30.0 25.00
 2-4  Blandon Villa, Diego F          ANT   2065 2049 5.5     23.0  30.0 21.75
      Aristizabal Agudelo, David      ANT        1600 5.5     21.0  30.5 22.75
      Rendon, Daniel                  ANT        1740 5.5     20.0  30.0 23.25
 5-7  Salazar, Aura Cristina          ANT   1914 1912 5       23.0  31.5 20.50
      Gomez Acevedo, Jorge Andres     ANT        1647 5       21.0  28.0 17.50
      Mejia Salazar, Jarleisson       ANT        1632 5       15.0  22.0 16.00
8-12  Quintero Osorio, Oscar Dario    ANT             4.5     22.0  30.5 16.50
      Diaz Arboleda, Daniel           ANT        1643 4.5     21.0  30.5 17.25
      Garcia, Andres Felipe           ANT        1682 4.5     19.5  28.0 15.75
      Morales Rodriguez, Daniel       ANT        1600 4.5     16.5  29.0 16.50
      Sarmiento, Clein                CES        1627 4.5     16.5  26.0 14.75
13-18 Rivera, Cristian Fernando       ANT        1600 4       19.0  29.0 11.00
      Correa Rendon, Juan Pablo       ANT        1615 4       18.0  28.5  9.00
      Aristizabal, Alejandro (2)      ANT        1652 4       18.0  24.0 10.50
      Nino, Juan Camilo               ANT        1694 4       13.5  24.5 12.50
      Hoyos, Juan David               ANT        1600 4       13.0  24.0 11.50
      Henao, Bernardo Andres          ANT             4       11.0  21.0  7.00
19-21 Carvajal, Juan Camilo           ANT        1600 3.5     15.5  23.0  8.25
      Mejia Guerra, Santiago          ANT        1600 3.5     14.5  27.5 11.75
      Iral Castro, Brahiam            ANT             3.5     13.5  23.0  8.00
22-31 Quintero Gomez, Mauricio        ANT        1453 3       15.0  24.5  7.50
      Lotero Hernandez, Juan Jose     ANT             3       14.0  25.5  8.00
      Correa Rendon, Julian Andres    ANT        1600 3       14.0  20.0  4.00
      Rios Rios, Sebastian Alejandro  ANT             3       13.0  24.0  7.50
      Del Valle, Juan Pablo           ANT        1619 3       13.0  21.5  4.50
      Quintero Gomez, Juan David      ANT        1600 3       11.0  22.5  6.50
      Castaņo hoyos, David            ANT             3       11.0  21.5  7.50
      Urrea, Juan Esteban             ANT        1659 3       11.0  19.5  3.75
      Bedoya Giraldo, Duvan Alejandro ANT             3        8.0  20.0  5.00
      Taborda Morales, Alejandro      ANT        1507 3        7.0  22.5  3.00
32-33 Gomez Granda, Julian            ANT        1600 2.5     12.0  25.5  6.25
      Benjumea, David                 ANT        1500 2.5     11.0  22.0  6.25
34-38 Montoya, Alejandro              ANT        1336 2       10.0  22.5  6.00
      Tirado, Juan Esteban            ANT        1400 2        8.0  20.5  4.00
      Tirado, Daniel Felipe           ANT        1500 2        8.0  19.0  1.50
      Cardona Castaņo, Carlos Andres  ANT        1555 2        5.0  22.0  2.00
      Ferreira Junior, Jorge Luis     ANT        1600 2        4.0  18.5  2.50
 39   Garcia Suarez, Pablo            ANT        1600 1        4.0  19.0  0.50
 40   Escobar Orosco, Rafael Andres   ANT        1307 0.5      3.5  18.0  0.00
 41   Garcia, Pablo (2)               ANT        1675 0        0.0   3.5  0.00

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Blandon Villa, Diego F          ANT   2065 19:W 13:W  6:W 11:D  2:L  9:W 40:W
2.  Escobar, Andres                 ANT   2051 20:W 15:W 10:W  3:W  1:W 40:W  4:L
3.  Salazar, Aura Cristina          ANT   1914 22:W 17:W  9:W  2:L 15:W 10:W 16:L
4.  Rendon, Daniel                  ANT        23:W 16:D 11:L 21:W 24:W 26:W  2:W
5.  Nino, Juan Camilo               ANT        24:D 40:D 26:L 30:W 23:L 25:W 31:W
6.  Garcia, Andres Felipe           ANT        25:W 26:W  1:L 18:W 10:L 23:W 13:D
7.  Garcia, Pablo (2)               ANT        26:-   :    :    :    :    :    : 
8.  Urrea, Juan Esteban             ANT          :D 31:L 34:W   :  21:D 24:L 33:W
9.  Aristizabal, Alejandro (2)      ANT        27:W 33:W  3:L 23:W 26:L  1:L 39:W
10. Gomez Acevedo, Jorge Andres     ANT        28:W 36:W  2:L 39:W  6:W  3:L 15:W
11. Diaz Arboleda, Daniel           ANT        29:W 41:W  4:W  1:D 40:L 16:L 38:W
12. Mejia Salazar, Jarleisson       ANT        33:L 24:L 28:W 35:W 25:W 31:W 26:W
13. Sarmiento, Clein                CES        35:W  1:L   :  32:W 22:W 17:W  6:D
14. Del Valle, Juan Pablo           ANT        36:L 28:+ 29:W 26:L 31:L 32:W 24:L
15. Correa Rendon, Juan Pablo       ANT        37:W  2:L 30:W 31:W  3:L 41:+ 10:L
16. Aristizabal Agudelo, David      ANT        39:W  4:D 24:W 40:L 41:W 11:W  3:W
17. Carvajal, Juan Camilo           ANT        32:W  3:L 33:W 41:L 29:W 13:L 23:D
18. Correa Rendon, Julian Andres    ANT          :D 34:W 31:D  6:L 39:L 33:W 37:L
19. Ferreira Junior, Jorge Luis     ANT         1:L 29:L 38:L 27:L 34:W 28:L 32:W
20. Garcia Suarez, Pablo            ANT         2:L 30:L 32:L 34:W 33:L 35:L 28:L
21. Gomez Granda, Julian            ANT          :D 38:W 40:L  4:L  8:D 29:D 36:L
22. Hoyos, Juan David               ANT         3:L 32:W 41:L 37:W 13:L 36:W 29:W
23. Mejia Guerra, Santiago          ANT         4:L 35:W 36:W  9:L  5:W  6:L 17:D
24. Morales Rodriguez, Daniel       ANT         5:D 12:W 16:L 38:W  4:L  8:W 14:W
25. Quintero Gomez, Juan David      ANT         6:L 37:W 39:L 33:W 12:L  5:L 34:W
26. Rivera, Cristian Fernando       ANT         7:+  6:L  5:W 14:W  9:W  4:L 12:L
27. Cardona Castaņo, Carlos Andres  ANT         9:L 39:L 35:L 19:W 36:L 37:L   :W
28. Taborda Morales, Alejandro      ANT        10:L 14:- 12:L   :W 38:L 19:W 20:W
29. Benjumea, David                 ANT        11:L 19:W 14:L 36:W 17:L 21:D 22:L
30. Tirado, Daniel Felipe           ANT          :L 20:W 15:L  5:L 37:L 34:W 35:L
31. Quintero Gomez, Mauricio        ANT          :D  8:W 18:D 15:L 14:W 12:L  5:L
32. Tirado, Juan Esteban            ANT        17:L 22:L 20:W 13:L 35:W 14:L 19:L
33. Montoya, Alejandro              ANT        12:W  9:L 17:L 25:L 20:W 18:L  8:L
34. Escobar Orosco, Rafael Andres   ANT          :D 18:L  8:L 20:L 19:L 30:L 25:L
35. Bedoya Giraldo, Duvan Alejandro ANT        13:L 23:L 27:W 12:L 32:L 20:W 30:W
36. Castaņo hoyos, David            ANT        14:W 10:L 23:L 29:L 27:W 22:L 21:W
37. Henao, Bernardo Andres          ANT        15:L 25:L   :W 22:L 30:W 27:W 18:W
38. Iral Castro, Brahiam            ANT          :D 21:L 19:W 24:L 28:W 39:W 11:L
39. Lotero Hernandez, Juan Jose     ANT        16:L 27:W 25:W 10:L 18:W 38:L  9:L
40. Quintero Osorio, Oscar Dario    ANT        30:W  5:D 21:W 16:W 11:W  2:L  1:L
41. Rios Rios, Sebastian Alejandro  ANT          :W 11:L 22:W 17:W 16:L 15:-   : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com